مكتبة المرئيات
سلسلة التميز في العمل الخيري
01 | مقدمة وتعريف وسمات التميز || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
01 | مقدمة وتعريف وسمات التميز || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
02 | مدخل ونماذج وممارسات للتميز || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
03 | مفاهيم التميز || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
04 | تجربة وزارة الصحة || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
05 | منهجية التقييم الذاتي | رحلة التميز || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
06 | النموذج العلمي لجائزة التميز بالعمل الخيري || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
07 | منهجية رادار الجزء الأول || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
08 | المعيار الرئيسي_1 | القيادة الإدارية 3،2،1 || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
09 | المعيار الرئيسي_1 | القيادة الإدارية 6،5،4 || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
010 | المعيار الرئيسي_2 | التخطيط الاستراتيجي || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
011 | المعيار الرئيسي_3 | إدارة الموارد البشرية || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
012 | المعيار الرئيسي_4 | إدارة الموارد الشراكات || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
013 | المعيار الخامس | إدارة العمليات والخدمات || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
014 | المعيار الرئيسي_6 | إدارة المعرفة الابتكار || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
015 | منهجية رادار النتائج الجزء_2 || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
016 | المعيار الرئيسي_7 | نتائج المستفيدين || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
017 | المعيار الرئيسي_8 | نتائج الموارد البشرية || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
018 | معيار_9 | نتائج الإدارة الرئيسية 2،1 || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
019 | معيار_9 | نتائج الإدارة الرئيسية 4،3 || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
-
020 | مجالات التميز | إرشادات تحرير تقرير التميز || خارطة الطريق للفوز بجائزة التميز في العمل الخيري
BSC مهارة التخطيط الإستراتيجي وفق بطاقة الأداء المتوازن
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (1 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (1 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (2 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (4 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (5 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (6 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (7 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (9 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (8 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (10 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم
-
مهارات التخطيط الاستراتيجي ببطاقة الأداء المتوازن (11 - 11) BSC . عبدالعزيز السليم